Gültig vom 01.07.2026 bis 31.12.2026
Kurzübersicht Kosten pro Tag
| PS | UK | VP | IK | AU | AZ | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne Pflegegrad | 66,08 € | 26,92 € | 14,58 € | 10,18 € | 0,78 € | 4,00 € | 122,54 € |
| Pflegegrad 1 | 66,08 € | 26,92 € | 14,58 € | 10,18 € | 0,78 € | 4,00 € | 122,54 € |
| Pflegegrad 2 | 84,72 € | 26,92 € | 14,58 € | 10,18 € | 0,78 € | 4,00 € | 141,18 € |
| Pflegegrad 3 | 101,62 € | 26,92 € | 14,58 € | 10,18 € | 0,78 € | 4,00 € | 158,08 € |
| Pflegegrad 4 | 119,24 € | 26,92 € | 14,58 € | 10,18 € | 0,78 € | 4,00 € | 175,70 € |
| Pflegegrad 5 | 127,16 € | 26,92 € | 14,58 € | 10,18 € | 0,78 € | 4,00 € | 183,62 € |
Die IK betragen in einem Einzelzimmer 11,20 € / Tag. 1,02 € mehr als im Doppelzimmer.
Legende:
| PS - Pflegesatz | UK - Unterkunft | VP – Verpflegung |
| IK - Investitionskosten | AU - Ausbildungsumlage | AZ - Ausbildungszuschlag |
Kurzübersicht vollstationäre Kosten pro Monat
| pflegebedingte Aufwendungen | UK / VP | IK | abzügl. Anteil Pflegekasse | Eigenanteil gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| ohne Pflegegrad | 2.155,56 € | 1.262,43 € | 309,68 € | 0,00 € | 3.727,67 € |
| Pflegegrad 1 | 2.155,56 € | 1.262,43 € | 309,68 € | - 131,00 € | 3.596,67 € |
| Pflegegrad 2 | 2.722,59 € | 1.262,43 € | 309,68 € | - 805,00 € | 3.489,70 € |
| Pflegegrad 3 | 3.236,69 € | 1.262,43 € | 309,68 € | - 1.319,00 € | 3.489,80 € |
| Pflegegrad 4 | 3.772,69 € | 1.262,43 € | 309,68 € | - 1.855,00 € | 3.489,80 € |
| Pflegegrad 5 | 4.013,61 € | 1.262,43 € | 309,68 € | - 2.096,00 € | 3.489,72 € |
Änderungen vorbehalten
Die monatlichen Kosten wurden mit einem Durchschnittswert von 30,42 Tagen im Doppelzimmer berechnet.
Der durchschnittliche einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) pro Tag beträgt 58,26€ zzgl. Ausbildungsumlage (AU) und Ausbildungszuschlag (AZ).
Nach § 43c SGB XI haben Bewohner in der vollstationären Pflege bei Pflegegrad 2 bis 5 gegenüber der Pflegekasse einen zusätzlichen Leistungsanspruch zum pflegebedingte Eigenanteil je nach Dauer des Leistungsbezuges von Pflegegeld um 15% (bis 12 Monate), 30% (bis 24 Monate), 50% (bis 36 Monate) und 75% (über 36 Monate) nach § 43c SGB XI.
Einen individuellen Beratungstermin können Sie gerne unter 02632-404 5535 vereinbaren.