Kostentarif Service-Wohnen
Mietkosten im Service-Wohnen im Friedrich-von-Mering Haus
Ab 07.2024
Appartements auf der 3. und 4. Etage
1-Zimmer Appartement (ca. 20 m2)
Mietpreis monatlich 454,25 €
2-Zimmer Appartement (ca. 40 m2)
Mietpreis monatlich 736,00 €
Appartements auf der 2. Etage
1-Zimmer Appartement (ca. 21 m2)
Mietpreis monatlich 500,25 €
2-Zimmer Appartement (ca. 42 m2)
Mietpreis monatlich 839,50 €
3-Zimmer Appartement (ca. 63 m2)
Mietpreis monatlich 1.230,50 €
Im Mietpreis enthalten sind die Kosten für:
Wasser, Abwasser, Strom, Heizung, Müllabfuhr, Kücheneinrichtung (oder Nutzung der Gemeinschaftsküche in 1-Zimmer Appartements), Notrufsystem.
Kostenfreie Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen und Angeboten im Seniorenzentrum Marienstift.
Sie erreichen uns:
Heimverwaltung 02632 / 404-5535
Fax 02632 / 404-5660
E-Mail info@seniorenzentrum-marienstift.de
Kostentarif
Zusatzleistungen im Service-Wohnen im Friedrich-von-Mering Haus
Ab 07.2024
| Telefon (Anschluss und Inlandflatrate) | |
|---|
| Für Mieter in der 3./4. Etage | monatlich 16,80 € / inkl. MwSt. 20,00 € |
|---|
| Mieter in der 2. Etage | Vertrag mit einem Telefonanbieter ihrer Wahl |
|---|
| Verwaltungspauschale | monatlich 61,60 € / inkl. MwSt. 73,30 € |
|---|
| Essenslieferungen | |
|---|
| Frühstück inkl. Lieferung | pro Tag 4,50 € / inkl. MwSt. 5,36 € |
|---|
| Mittagessen inkl. Lieferung | pro Tag 6,00 € / inkl. MwSt. 7,14 € |
|---|
| Abendessen inkl. Lieferung | pro Tag 5,00 € / inkl. MwSt. 5,95 € |
|---|
| Hauswirtschaftliche Leistungen | |
|---|
| Wäschedienst (max. 2 Maschinen pro Woche) | monatlich 68,20 € / inkl. MwSt. 81,16 € |
|---|
Nutzung Waschmaschine, Bügel- und Hauswirtschaftsraum | monatlich 20,00 € / inkl. MwSt. 23,80 € |
|---|
| Reinigung 1-Zimmer-Appartement | |
|---|
| 1x pro Woche | monatlich 79,20 € / inkl. MwSt. 94,25 € |
|---|
| 2x pro Woche | monatlich 138,60 € / inkl. MwSt. 164,93 € |
|---|
| 3x pro Woche | monatlich 198,00 € / inkl. MwSt. 235,62 € |
|---|
| 4x pro Woche | monatlich 254,43 € / inkl. MwSt. 302,77 € |
|---|
| 5x pro Woche | monatlich 310,86 € / inkl. MwSt. 369,92 € |
|---|
| Reinigung 2-Zimmer-Appartement | |
|---|
| 1x pro Woche | monatlich 88,00 € / inkl. MwSt. 104,72 € |
|---|
| 2x pro Woche | monatlich 154,00 € / inkl. MwSt. 183,26 € |
|---|
| 3x pro Woche | monatlich 220,00 € / inkl. MwSt. 261,80 € |
|---|
| 4x pro Woche | monatlich 282,70 € / inkl. MwSt. 336,41 € |
|---|
| 5x pro Woche | monatlich 345,40 € / inkl. MwSt. 411,03 € |
|---|
| Reinigung 3-Zimmer-Appartement | |
|---|
| 1x pro Woche | monatlich 96,80 € / inkl. MwSt. 115,19 € |
|---|
| 2x pro Woche | monatlich 169,40 € / inkl. MwSt. 201,59 € |
|---|
| 3x pro Woche | monatlich 242,00 € / inkl. MwSt. 287,98 € |
|---|
| 4x pro Woche | monatlich 310,97 € / inkl. MwSt. 370,05 € |
|---|
| 5x pro Woche | monatlich 379,94 € / inkl. MwSt. 452,13 € |
|---|
| Gardinenreinigung inkl. Ab- und Aufhängen | pro Fenster 20,00 € / inkl. MwSt. 23,80 € |
|---|
| Fensterreinigung (Fremdfirma) | Die Kosten werden auf die Mieter umgelegt |
|---|
| Hausmeisterdienste | |
|---|
| Bei zusätzlichen individuellen Leistungen | je 15 Minuten 8,00 € |
|---|
Kostenübersicht / Beispielrechnung
Service-Wohnen im Friedrich-von-Mering Haus
Appartements auf der 3. und 4. Etage
| 1-Zimmer Appartement (ca. 20 m2) | |
|---|
| Mietpreis | 454,25 € |
|---|
| Telefon (Anschluss und Flatrate) | 20,00 € |
|---|
Zusatzleistungen Verwaltungspauschale, 1x Reinigung und Wäscheservice | 248,71 € |
|---|
| Gesamt monatlich | 722,96 € |
|---|
| 2-Zimmer Appartement (ca. 40 m2) | |
|---|
| Mietpreis | 736,00 € |
|---|
| Telefon (Anschluss und Flatrate) | 20,00 € |
|---|
Zusatzleistungen Verwaltungspauschale, 1x Reinigung und Wäscheservice | 259,18 € |
|---|
| Gesamt monatlich | 1.015,18 € |
|---|
Appartements auf der 2. Etage
| 1-Zimmer Appartement (ca. 21 m2) | |
|---|
| Mietpreis | 500,25 € |
|---|
| Telefon (Anschluss und Flatrate) | 20,00 € |
|---|
Zusatzleistungen Verwaltungspauschale, 1x Reinigung und Wäscheservice | 248,71 € |
|---|
| Gesamt monatlich | 748,96 € |
|---|
| 2-Zimmer Appartement (ca. 42 m2) | |
|---|
| Mietpreis | 839,50 € |
|---|
| Telefon (Anschluss und Flatrate) | 20,00 € |
|---|
Zusatzleistungen Verwaltungspauschale, 1x Reinigung und Wäscheservice | 259,18 € |
|---|
| Gesamt monatlich | 1.098,68 € |
|---|
| 3-Zimmer Appartement (ca. 63 m2) | |
|---|
| Mietpreis | 1.230,50 € |
|---|
| Telefon (Anschluss und Flatrate) | 20,00 € |
|---|
Zusatzleistungen Verwaltungspauschale, 1x Reinigung und Wäscheservice | 269,65 € |
|---|
| Gesamt monatlich | 1.436,50 € |
|---|
Hierbei handelt es sich um eine Beispielrechnung.
Der Mietpreis kann je nach individuell vereinbarter Serviceleistung abweichen.
PDF-Dokument zum Download oder Ausdruck
PDF-Inhalte sind identisch mit der Homepageseite.
Hier klicken